FIFA18 RMT 購入
購入 売却
サーバー名 | 10口~(円) | 30口~(円) | 50口~(円) | コンピニ(円) |
---|---|---|---|---|
PC | 53 | 53 | 53 | 53 |
PS4 | 50 | 50 | 50 | 50 |
PS3 | 238 | 238 | 238 | 238 |
Android/Ios | 999 | 999 | 999 | 999 |
XboxOne | 183 | 183 | 183 | 183 |
Xbox360 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Switch | 250 | 250 | 250 | 250 |
1 口 = 10,000 コイン