新生FF14 RMT 購入
購入 売却
サーバー名 | 1口~(円) | 2口~(円) | 5口~(円) | コンピニ(円) |
---|---|---|---|---|
Meteor | 115 | 115 | 115 | 115 |
Aegis | 115 | 115 | 115 | 115 |
Alexander | 115 | 115 | 115 | 115 |
Anima | 115 | 115 | 115 | 115 |
Asura | 115 | 115 | 115 | 115 |
Atomos | 115 | 115 | 115 | 115 |
Bahamut | 115 | 115 | 115 | 115 |
Belias | 115 | 115 | 115 | 115 |
Carbuncle | 115 | 115 | 115 | 115 |
Chocobo | 115 | 115 | 115 | 115 |
Durandal | 115 | 115 | 115 | 115 |
Fenrir | 115 | 115 | 115 | 115 |
Garuda | 115 | 115 | 115 | 115 |
Gungnir | 115 | 115 | 115 | 115 |
Hades | 115 | 115 | 115 | 115 |
Ifrit | 115 | 115 | 115 | 115 |
Ixion | 115 | 115 | 115 | 115 |
Kujata | 115 | 115 | 115 | 115 |
Mandragora | 115 | 115 | 115 | 115 |
Masamune | 115 | 115 | 115 | 115 |
Omega | 115 | 115 | 115 | 115 |
Pandaemonium | 115 | 115 | 115 | 115 |
Ramuh | 115 | 115 | 115 | 115 |
Ridill | 115 | 115 | 115 | 115 |
Shinryu | 115 | 115 | 115 | 115 |
Tiamat | 115 | 115 | 115 | 115 |
Titan | 115 | 115 | 115 | 115 |
Tonberry | 115 | 115 | 115 | 115 |
Typhon | 115 | 115 | 115 | 115 |
Ultima | 115 | 115 | 115 | 115 |
Unicorn | 115 | 115 | 115 | 115 |
Valefor | 115 | 115 | 115 | 115 |
Yojimbo | 115 | 115 | 115 | 115 |
Zeromus | 115 | 115 | 115 | 115 |
Crystaチャージ(1口=1000P) | 115 | 115 | 115 | 115 |
Elemental | 115 | 115 | 115 | 115 |
Gaia | 115 | 115 | 115 | 115 |
Mana | 115 | 115 | 115 | 115 |
1 口 = 1,000,000 ギル