新生FF14 RMT 購入
購入 売却
サーバー名 | 1口~(円) | 2口~(円) | 5口~(円) | コンピニ(円) |
---|---|---|---|---|
Meteor | 105 | 105 | 105 | 105 |
Aegis | 110 | 110 | 110 | 110 |
Alexander | 110 | 110 | 110 | 110 |
Anima | 110 | 110 | 110 | 110 |
Asura | 110 | 110 | 110 | 110 |
Atomos | 110 | 110 | 110 | 110 |
Bahamut | 110 | 110 | 110 | 110 |
Belias | 110 | 110 | 110 | 110 |
Carbuncle | 110 | 110 | 110 | 110 |
Chocobo | 110 | 110 | 110 | 110 |
Durandal | 110 | 110 | 110 | 110 |
Fenrir | 110 | 110 | 110 | 110 |
Garuda | 110 | 110 | 110 | 110 |
Gungnir | 110 | 110 | 110 | 110 |
Hades | 110 | 110 | 110 | 110 |
Ifrit | 110 | 110 | 110 | 110 |
Ixion | 110 | 110 | 110 | 110 |
Kujata | 110 | 110 | 110 | 110 |
Mandragora | 110 | 110 | 110 | 110 |
Masamune | 110 | 110 | 110 | 110 |
Omega | 115 | 115 | 115 | 115 |
Pandaemonium | 110 | 110 | 110 | 110 |
Ramuh | 110 | 110 | 110 | 110 |
Ridill | 110 | 110 | 110 | 110 |
Shinryu | 110 | 110 | 110 | 110 |
Tiamat | 110 | 110 | 110 | 110 |
Titan | 110 | 110 | 110 | 110 |
Tonberry | 110 | 110 | 110 | 110 |
Typhon | 110 | 110 | 110 | 110 |
Ultima | 110 | 110 | 110 | 110 |
Unicorn | 110 | 110 | 110 | 110 |
Valefor | 110 | 110 | 110 | 110 |
Yojimbo | 110 | 110 | 110 | 110 |
Zeromus | 110 | 110 | 110 | 110 |
Crystaチャージ(1口=1000P) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elemental | 105 | 105 | 105 | 105 |
Gaia | 105 | 105 | 105 | 105 |
Mana | 105 | 105 | 105 | 105 |
1 口 = 1,000,000 ギル