クラッシュオブキングス RMT 購入
購入 売却
サーバー名 | 10口(円) | コンピニ(円) |
---|---|---|
木材+食料(ランダム混合1M) | 84 | 84 |
ミスリル1M | 9000 | 9000 |
鉄鉱1M | 1900 | 1900 |
鉄鉱4.5M+(木材と食料)45M | 0 | 0 |
1 口 = 1 M
購入 売却
サーバー名 | 10口(円) | コンピニ(円) |
---|---|---|
木材+食料(ランダム混合1M) | 84 | 84 |
ミスリル1M | 9000 | 9000 |
鉄鉱1M | 1900 | 1900 |
鉄鉱4.5M+(木材と食料)45M | 0 | 0 |
1 口 = 1 M
ファミリーマートとセブン-イレブンでのコンビニの取扱が終了いたしました。