BLEACH Brave Souls RMT 購入
購入 売却
サーバー名 | 1口~(円) | コンピニ(円) |
---|---|---|
6周年一護+6周年藍染+霊玉27500個★6 9体+★5 | 3800 | 3800 |
初期垢 霊玉5500~6500個+★6 8体+★5 75体+ | 1500 | 1500 |
6周年藍染+6周年一護+霊玉 5500個 初期 | 1900 | 1900 |
卯ノ花+霊玉27500個以上+★6キャラ9体 | 4200 | 4200 |
バンビエッタ+霊玉5500個+★6キャラ8体+★5キャラ75 | 2800 | 2800 |
五周年一護+白哉+霊玉27500個+★6 9体+★5 75体 | 2800 | 2800 |
山本元柳斎重國+霊玉27500個以上+★6キャラ9体 | 3500 | 3500 |
八周年卯ノ花+霊玉5500個+★6キャラ8体+★5キャラ75 | 2600 | 2600 |
6周年一護+霊玉27500個★6キャラ9体+★5キャラ75体 | 3000 | 3000 |
6周年藍染+霊玉27500個★6キャラ9体+★5キャラ75体 | 3500 | 3500 |
1 口 = 1 個